【通行量調査データ】
令和7年度 札幌市都心商店街通行量調査
「報告書(PDF)」「データベース」の販売について
|
令和7年9月26日(金)、9月28日(日)の両日に実施しました「令和7年度札幌都心商店街通行量調査」の結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。札幌市の都心部の現状を分析する基礎資料として、皆様にご活用いただければ幸いです。 なお、これまで「報告書」は冊子にて販売しておりましたが、令和7年度は冊子を作成していないため、PDFファイルにて販売させていただきます。 |
|||
| (1)「報告書(PDF)」 | |||
| 形式: | PDFファイル(A4版145ページ) | ||
| 内容: | 概要編(調査計画、調査結果の概要) | ||
| 分析編(調査地点、商店街ごとの分析) | |||
| 数表編(調査地点ごとのデータ等) | |||
| 価格: | 3,960円(税込) | ||
| 上記価格は消費税(10%)込みの価格になっております。 | |||
| (2)「データベース(CD-R)」 | |||
| 媒体: | Microsoft Excel及びwordで作成したCD-R | ||
| 特徴: | 各年度と各調査地点等のデータ 平成4~令和7年度(34年間)分収録 | ||
| (調査報告書・概要編、数表編の地点別通行量が収録されています。 | |||
| ただし、男女別・年代別データは含みません。) | |||
| 令和7年度調査報告書データ(概要版・速報版の調査報告書データ含む) | |||
| 令和7年度調査報告書の数表・グラフデータも収録 | |||
| 価格: | CD-R1枚 19,800円(税込) | ||
| 上記価格は消費税(10%)込みの価格になっております。 | |||
| (3)お申し込み・お問い合わせ先 | |||
| 札幌市商店街振興組合連合会 | |||
| 札幌市中央区北1条西2丁目2-1 北海道経済センター8階 | |||
| TEL(011)261-9586 FAX(011)210-4918 | |||

